適用于φ0.4以上微小區域的溫度測量設備介紹
|
模型 | KTL- PRO | KTL- PRO -04 | KTL- 零-A | KTL- 零-B | KTL- 零-A- 04 | KTL- 零-B -04 |
---|---|---|---|---|---|---|
溫度測量范圍 | 200~ 2000℃ | 300~ 2000℃ | 500~ 3000℃ | 200~ 1200℃ | 700~ 3000℃ | 300~ 1200℃ |
顯示部分 | 取景器和側面板內部(數字顯示) | |||||
測量模式 | 連續測量、峰值測量(2路)、谷值測量(2路)、保持 | |||||
測量精度 | ±1%(ε=1.0) | |||||
再現性 | ±1℃(ε=1.0) | |||||
發射率 設定范圍 | 0.10~1.00(0.01步長) | |||||
響應速度 | 0.01~1.00秒可變 | |||||
傳感器 | 砷化鎵 | 硅 | 砷化鎵 | 硅 | 砷化鎵 | |
測量波長 | 1.6μm | 0.9μm | 1.6μm | 0.9μm | 1.6μm | |
外部輸出 | RS-232C(標準) DC0-10V(標準) DC4-20mA(標準) 藍牙(可選) | |||||
光學系統 | 同軸單反方式 測量角度:0.45° 調焦范圍:270mm 至 ∞ | |||||
工作電源 | DC10~15V(使用手柄時) AC85~264V 30VA(配備交流適配器時) | |||||
工作溫度限制 | 0~50℃ | |||||
尺寸/重量 | W278×H103×D76mm / 1.4kg(僅機身) | |||||
軟件運行環境 | Windows7,8,10 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.seguigui999.com) 版權所有 總訪問量:352047 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號