稻谷水分測定方法對比與分析
一般稻谷水分檢測方法為平均水分檢測,取100粒稻谷,檢測100粒稻谷的平均水分,但是這樣的檢測數據是不準確的,稻谷水分的均勻性無法根據平均水分來確認。
日本Kett大米單粒水分采用的是電阻檢測法,檢測每一粒稻谷的水分,可以更精確的掌控稻谷水分變化。
測量方法 | 電阻類型 |
---|---|
測量對象 | 精米,糙米,大米,大麥,小麥,大麥 |
測量范圍 | 碾米/糙米:11-20%,大米:11-35%, 大麥/小麥:10-40%,大麥:10-35% |
測量精度 | ±0.5%(水分20%以下) |
測量時間 | 40秒以內/ 100谷(糙米的測定,平均水分的顯示時間) |
顯示方式 | 熒光顯像管 |
顯示內容 | 所選谷物,平均水分值,谷物數量,時間,水分分布 (直方圖) |
溫度校正 | 帶熱敏電阻的自動溫度補償(機器溫度補償) |
設定粒數 | 10至1000粒(任意設定) |
工作溫度和濕度范圍 | 5-40℃,相對濕度85%以下(無凝露) |
外部輸出 | RS-232C(用于打印機),USB(用于PC) |
電源供應 | AC100V(50 / 60Hz) |
尺寸/質量 | 320(W)x 254(D)x 382(H)毫米,9.0公斤 |
選項 | 打印機VZ-380,數據記錄器軟件“ PDL-01" |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.seguigui999.com) 版權所有 總訪問量:352047 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號