訪問次數:1266
更新日期:2024-03-16
簡要描述:
日本KETT稻種水分計PM-650只是把各種谷物或種子用樣品杯倒入本儀器中,即可測量出它們的高周波容量,通過內藏的質量計進行樣品的質量補正和水分值的換算。添加的[樣品清單]中各種樣品的檢測曲線已經下載,只需更換樣品編號,就可以簡單的測量出它們的水分。
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
控制方式 | 高頻電容式(50MHz) | 測量范圍 | 1~40% |
重復性誤差 | 0.1 | 輸入阻抗 | 50 |
尺寸 | 125(W)×205(D)×215(H)mmmm | 適用范圍 | 谷物,種子 |
日本KETT稻種水分計PM-650
日本KETT稻種水分計PM-650
只是把各種谷物或種子用樣品杯倒入本儀器中,即可測量出它們的高周波容量,通過內藏的質量計進行樣品的質量補正和水分值的換算。添加的[樣品清單]中各種樣品的檢測曲線已經下載,只需更換樣品編號,就可以簡單的測量出它們的水分。
●規格 | PM-650 |
---|---|
測量方式 | 高頻電容式(50MHz) |
測量對象 | 谷物、種子 |
測量范圍 | 1~40%(因樣品種類而異) |
樣品容量 | 240mL |
使用溫度范圍 | 0~40℃ |
精度 | 水分:干燥法的標準*.5%以下 (水分低于20%的全部樣品) |
校正功能 | 重量:內置電子天平 溫度:熱敏電阻 偏差功能:-9.9~+9.9(通過鍵盤輸入) |
其他功能 | 平均、 電源自動關閉、 容重g/L單位(樣品重量/樣品容量) |
顯示 | 數碼顯示(LCD) |
電源 | 電池1.5V(5#堿性電池)×4 |
尺寸、重量 | 125(W)×205(D)×215(H)mm、1.3Kg |
附屬品 | 自動料斗、料斗基座、樣品杯、刷子、 電池1.5V(5#堿性電池)×4、使用說明書、產品合格證 |
選配件 | 打印機(VZ-330)、200g標準砝碼 |
農業用測定儀器(食味計、白度計、水分計、谷粒判別器),物性測定儀器,食品分析儀器,質構儀,流變儀,硬度計,光學儀器,人工太陽能