訪問(wèn)次數(shù):3001
更新日期:2024-03-18
簡(jiǎn)要描述:
日本otake稻田除草機(jī)JJ-1-5/JJ-1-7中耕和除草是水稻種植初期的基本任務(wù)! 促進(jìn)初期生長(zhǎng)的“中等栽培/除草效果"
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類(lèi) | 1 |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 1 | 通道數(shù) | 1 |
最低檢出限 | 1 | 測(cè)量誤差 | 1 |
測(cè)量時(shí)間 | 1 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
日本otake稻田除草機(jī)JJ-1-5/JJ-1-7
中耕和除草是水稻種植初期的基本任務(wù)! 促進(jìn)
初期生長(zhǎng)的“中等栽培/除草效果"
促進(jìn)分裂并在早期確保有效的莖數(shù)。
提高土壤溫度,種植開(kāi)放型水稻。
去除惡性氣體并提供氧氣。
提高肥料施用效果。
-對(duì)除草劑具有抗性的雜草除草。
日本otake稻田除草機(jī)JJ-1-5/JJ-1-7
JJ-1-5 | JJ-1-7 | |||
JJ-1-530 | JJ-1-533 | JJ-1-730 | JJ-1-733 | |
總長(zhǎng)度 | 2530毫米 | |||
全屏寬度 | 1,470毫米 | 1,590毫米 | 2,070毫米 | 2,310毫米 |
總高 | 1,170毫米 | |||
重量 | 79公斤 | 79.5公斤 | 81公斤 | 82公斤 |
工作線數(shù)* 1 | 第5條 | 第7條 | ||
適用件數(shù)* 1 | 第4條 | 第6條 | ||
適應(yīng)線 | 30厘米 | 33厘米 | 30厘米 | 33厘米 |
工作速度* 2 | 0.7 m /秒 | |||
效率* 2 | 21個(gè)/小時(shí) | 23個(gè)/小時(shí) | 25個(gè)/小時(shí) | 27個(gè)/小時(shí) |
驅(qū)動(dòng)引擎 | 風(fēng)冷2循環(huán)50.1cm 3(丸山CE500) | |||
除草引擎 | 風(fēng)冷2循環(huán)41.5cm 3(丸山CE420) |
* 1:工作行數(shù)表示本機(jī)工作的行數(shù),適用行數(shù)表示水稻種植機(jī)的行數(shù)。
* 2:工作速度和效率會(huì)根據(jù)工作條件而有所不同。